Gràcies als nous ajuts atorgats pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, un total de 30 entitats rebran prop de 9,3 milions d’euros, en total, durant 4 anys (fins al 2027), per gestionar 36 espais naturals que actualment no tenen un òrgan de gestió actiu que apliqui mesures de conservació efectives, el que representen 118.000 ha del territori català.
Així, diverses entitats membres de la XCN, entre elles, associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, i en col·laboració amb les administracions locals del territori, s’han vist beneficiades per aquest ajut amb una estabilitat de quatre anys, un fet llargament reclamat pel sector i que ajudarà a la professionalització de les entitats ambientals.
A través d’aquests ajuts s’impulsaran projectes que abordin globalment la conservació i gestió dels espais naturals per la conservació de la biodiversitat de manera coordinada i participada. Tot plegat permetrà l’impuls de Plans de Gestió dels espais, perquè es puguin regular els usos i els accessos i restaurar els elements de més interès, així com treballar en la informació, educació i sensibilització ambiental per acostar els espais naturals a la ciutadania. Alhora, s’impulsarà la creació d’una Taula de governança per a cada projecte subvencionat.
Aquests ajuts s’emmarquen en l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ÉSNATURA), el full de ruta en matèria de conservació de la natura fins al 2030, i el Marc d’Acció Prioritària (MAP) que preveu les mesures necessàries per a la conservació de les espècies i hàbitats d’interès comunitari a implementar a la Xarxa Natura 2000 i a la seva infraestructura verda a escala de la Unió Europea (UE), per assolir els objectius que es desprenen de la Directiva d’Hàbitats.
La relació de projectes finançats és la següent:
Entitat | Títol projecte | ENP/XN2000 | Municipi / Comarca | Atorgat |
Fundacio Projecte Miranda Eolia | Projecte Giska. Regeneració ecològica a l’espai Natura 2000 Serra de Boumort-Collegats | Serra de Boumort-Collegats | Baix Pallars | 130.735,32 € |
FUNDACION BOSC DE LA MARQUESA | Projecte de restauració i gestió d’hàbitats d’interès comunitari i espècies de flora protegida al Bosc de la Marquesa dins la ZEC Costes del Tarragonès | Costes del Tarragonès (part Tarragona) | Tarragona | 175.559,97 € |
Associació l’Aube | Riberes i Illes de l’Ebre: Gestió i conservació d’hàbitats i espècies amenaçades en espais naturals protegits del tram final de l’Ebre” | Riberes i Illes de l’Ebre | Móra la Nova | 333.828,96 € |
Pioneers of our Time | Projecte de conservació i gestió de la biodiversitat dels espais naturals protegits del Massís de les Salines, Penya-segats de la Muga i la Garriga d’Empordà. | AG- Massís Salines, Garriga d’Empordà | Alt Empordà | 263.158,65 € |
SUBMON | Projecte Resilia: Actuacions de conservació de l’hàbitat 1120 (Posidonia oceanica). | Litoral Baix Empordà, Massís Cadiretes, l’Albera (part marina) | Alt Empordà | 330.428,33 € |
Associació de Naturalistes de Girona | Gestió i conservació del litoral de l’EIN Castell – Cap Roig | Litoral del Baix Empordà | Baix Empordà | 156.141,00 € |
ASSOCIACIÓ SÈLVANS | Projecte de millora de la biodiversitat mitjançant la diversificació del mosaic silvopastoral de l’ENP de Muntayes de Rocacorba | Muntanyes de Rocacorba | Gironès | 330.000,00 € |
Associació Paisatges Vius | Conservem la natura a la Solana de l’Alt Segre | Tossa Plana de Lles, Rius de la Llosa, Verneda i Duran | Cerdanya | 400.000,00 € |
ASSOCIACIÓ AURORA – SALUT MENTAL, TERRITORI I PAISATGE | Conservació i millora de les platges naturals de Torredembarra i Creixell | Platja de Torredembarra i Creixell | Torredembarra | 317.976,97 € |
Fundació Kilian Jornet | Conservació i compatibilització d’usos a l’EIN Tossa Plana de Lles i Puigpedròs | Tossa Plana de Lles-Puigpadrós | Cerdanya | 136.177,16 € |
Institució Catalana d’Història Natural | Conservant i investigant localment en la Xarxa Natura 2000 (La Garrotxa-El Ripollès) | AG- Massís Salines, Riberes Alt Ter, rius Fluvià i Llémena | Osona | 241.555,76 € |
Fundació Rivus | Projecte per la restauració i conservació d’hàbitats i d’espècies a l’espai de Xarxa Natura 2000 Riu Congost | Riu Congost | Valles Oriental | 322.250,00 € |
Associació Mediambiental la Sínia | Espais fluvials, ecotons i zones d’influència del riu Gaià | Sistema Prelitoral Central, riu Gaià | La Riera de Gaià | 305.302,31 € |
BIOSFERA, Associació d’Educació Ambiental | NATURABEGUR. Millora de l’estat de conservació i la biodiversitat de l’espai natural marítim-terrestre de les Muntanyes de Begur | Litoral del Baix Empordà | Baix Empordà | 399.961,10 € |
Fundació Privada Emys | Ordenació i conservació dels espais PEIN de la plana de la Selva | Estany de Sils- Riera de Santa Coloma, Rius i estanys de Tordera | Selva | 344.669,76 € |
Col·lectiu Eixarcolant | Millorant els hàbitats i la biodiversitat mitjançant la diversificació dels cultius amb silvestres comestibles en extensiu i fruiters tradicionals de secà | Bellmunt-Almenara | Urgell | 368.007,44 € |
Associació Leader de Ponent | Governança, dinamització i conservació dels Secans de Belianes – Preixana. | Secans de Belianes-Preixana | Urgell | 344.587,32 € |
FUNDACIÓ PAU COSTA | Foc i Biodiversitat a ZEC i ZEPA Alta Garrotxa-Massís de les Salines. Col·laboració per a la Conservació del Patrimoni Natural | AG- Massís de Salines | Garrotxa | 339.774,96 € |
Associació Amics CRFS Valcalent | Projecte de Conservació de la Biodiversitat i Gestió Sostenible dels Secans de la Plana de Lleida: Mas de Melons – Alfés – Torreribera. | Secans Mas de Melons-Alfés | Garrigues | 378.846,76 € |
Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) | Gestió d’hàbitats i espècies amenaçades i en perill d’extinció en Espais Naturals Protegits, a la vora del riu. | Riera de Merlès | Berguedà | 327.300,00 € |
RESILIENCE EARTH SCCL | Simbiosi Fluvial: conservació, regeneració i custòdia del Riu Fluvià | Riu Fluvià | Garrotxa | 339.525,00 € |
Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) | Pla de gestió i conservació ecològica de la conca del riu Siurana i les Planes del Priorat | Riu Siurana i planes del Priorat | Priorat | 368.805,00 € |
Associació la Sorellona | Ulls al riu! Conservació, estudi i divulgació de fauna fluvial amenaçada al riu Ter i alguns dels seus afluents. | Riberes Baix Ter, rius Brugent i Llémena, rieres d’en Xuncla i de Riudellenques | Garrotxa | 400.000,00 € |
GRUP NATURA FREIXE | Millora de la integritat biològica, recerca i transferència de coneixement per a la gestió dels espais fluvials protegits del nord de les Terres de l’Ebre | Riu Siurana i Planes del Priorat, Riberes i Illes del’Ebre | Flix | 356.000,00 € |
Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals | #biodiversitat @MUNTANYESdePRADES | Muntanyes de Prades | Baix Camp | 218.990,22 € |
Sociedad Española de Ornitología | Tresors singulars d’aigua dolça | Riberes i Illes de l’Ebre | Delta de l’Ebre | 360.000,00 € |
Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès | Les Madrigueres: Protegint l’últim refugi de la biodiversitat i el patrimoni ramader al litoral del Baix Penedès | Les Madrigueres | Creixell | 100.000,00 € |
Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura, La Sabina | Gestió de l’espai natural Aiguabarreig Segre – Noguera Pallaresa (XN2000 ES2130014) | Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa | Noguera | 275.936,76 € |
FUNDACIÓ TRENCA | Conservació i restauració de biodiversitat al EIN Vessants de la Noguera Ribagorçana | Vessants de Noguera Ribagorçana | Segrià | 375.095,00 € |
Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter | Conservació i millora de la biodiversitat de l’espai natural Xarxa Natura 2000 Riberes de l’Alt Ter (ES120019)” | Riberes de l’Alt Ter | Ripolles | 232.000,00 € |
Societat Catalana d’Herpetologia | Millora de l’estat de conservació dels Espais d’Interès Natural de les Basses de l’Albera i Zones Humides adjacents | Bellmunt-Almenara | Alt Empordà | 352.911,09 € |
9.325.524,84 € |